Bateria 12v 200ah | Dimension: 522x240x219x223mm | Libre de mantenimiento
GRANKIA FG200-12 sin mantenimiento bateria ciclo profundo 12v 200ah se beneficia de tasas de descarga más altas y tiempos de recarga más rápidos. La bateria ciclo profundo 12v 200ah FG200-12 es una solución de almacenamiento de energía de alto rendimiento. Está diseñada específicamente para aplicaciones que requieren descargas profundas y repetidas.
Con una capacidad nominal de 200 Ah a 12 voltios, esta batería de ciclo profundo ofrece una combinación excepcional de durabilidad y eficiencia. Proporciona comodidad gracias a su tecnología libre de mantenimiento.

Alta Capacidad y Rendimiento
Con 200Ah de capacidad, garantiza una larga autonomía, permitiendo un suministro de energía constante incluso en condiciones de alta demanda.
Ciclo Profundo Reforzado
Fabricada con placas gruesas y materiales de alta pureza, soporta descargas profundas recurrentes, ofreciendo una vida útil prolongada.
Libre de Mantenimiento
Diseño sellado y libre de mantenimiento que elimina la necesidad de rellenar con agua destilada. No emite gases durante su funcionamiento normal.
Durabilidad Extrema
Carcasa de ABS resistente a impactos y vibraciones, ideal para entornos exigentes.
Tecnología VRLA (Válvula Regulada)
Construcción con absorbedor de vidrio microporoso (AGM) que optimiza la recombinación interna de gases, previniendo fugas y derrames.
Instalación Versátil
Puede instalarse en cualquier posición (excepto invertida) gracias a su construcción libre de líquidos.
| Característica | Detalle |
| Modelo | FG200-12 |
| Voltaje Nominal | 12V |
| Capacidad Nominal | 200Ah (C10 / 1.80V por celda) |
| Tecnología | VRLA – AGM (Ciclo Profundo) |
| Peso Aproximado | ~58.2 kg |
| Tipo de Terminal | T11 (M8) o similares |
Uso en Espera (Standby/Float):
Corriente de carga inicial: Menos de 40A
Voltaje de carga: 13.6V – 13.8V
Uso Cíclico (Cycle Use):
Corriente de carga inicial: Menos de 40A
Voltaje de carga: 14.4V – 14.9V
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La FG200-12 destaca por su excelente relación costo-beneficio y su capacidad para soportar ciclos de carga y descarga profundos. Es la elección perfecta para quienes buscan energía limpia, silenciosa y sin complicaciones en aplicaciones estacionarias o móviles. Su diseño «sin mantenimiento» le brinda la tranquilidad de contar con energía disponible en todo momento, sin preocupaciones técnicas.
| Voltaje nominal | 12V(6 celdas por unidad) | |||
| Diseño vida flotante @25℃ | 10 años | |||
| Capacidad nominal @25℃(Tasa de 10 horas@20.00A,10.50V) | 200.00Ah | |||
| Capacidad @25℃ | Tasa de 20 horas (10.70A,10.8V) | 214.0Ah | ||
| Tasa de 5 horas (35.2A,10.5V) | 176.0Ah | |||
| Tasa de 1 hora (127.6A,9.6V) | 127.6Ah | |||
| Resistencia interna | Batería completamente cargada @25℃ | ≤3.50mΩ | ||
| Temperatura ambiente | Descarga | -20℃~50℃ | ||
| Carga | -20℃~50℃ | |||
| Almacenamiento | -20℃~50℃ | |||
| Corriente máxima de descarga @25℃ | 2000.0A(5s) | |||
| Capacidad afectada por la temperatura (10hr Capacidad ) | 40℃ | 102% | ||
| 25℃ | 100% | |||
| 0℃ | 85% | |||
| -15℃ | 65% | |||
| Autodescarga @25℃ por mes | 3% | |||
| Carga (voltaje constante) @25℃ | Uso en espera | Corriente de carga inicial inferior a 40.0A Voltaje 13.6-13.8V |
||
| Uso cíclico | Corriente de carga inicial inferior a 40.0A Voltaje 14.4-14.9V |
|||
Esta tabla indica cuántos Amperios puede entregar la batería de forma continua hasta alcanzar el voltaje de corte (F.V).
| F.V/Time | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.60V | 361.0 | 212.6 | 161.0 | 127.6 | 75.0 | 55.2 | 37.2 | 32.4 | 25.4 | 21.0 | 11.10 |
| 1.67V | 341.0 | 201.4 | 154.8 | 123.8 | 72.6 | 53.4 | 36.6 | 31.8 | 25.2 | 20.6 | 11.00 |
| 1.70V | 320.2 | 195.6 | 149.2 | 119.0 | 70.6 | 52.0 | 35.8 | 31.2 | 24.8 | 20.4 | 10.84 |
| 1.75V | 300.0 | 187.0 | 142.6 | 114.2 | 68.8 | 50.8 | 35.2 | 30.6 | 24.4 | 20.2 | 10.70 |
| 1.80V | 281.4 | 180.2 | 137.4 | 110.2 | 66.2 | 49.2 | 34.4 | 30.0 | 24.0 | 20.0 | 10.60 |
Esta tabla es útil para sistemas con inversores, donde el consumo se mide en Watts. (Nota: Para obtener los vatios totales de la batería de 12V, multiplique estos valores por 6 celdas).
| F.V/Time | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.60V | 690.2 | 422.2 | 305.8 | 244.8 | 142.2 | 105.4 | 71.8 | 62.6 | 49.6 | 41.0 | 21.9 |
| 1.67V | 660.4 | 395.8 | 295.4 | 238.2 | 138.4 | 102.6 | 70.6 | 61.6 | 49.2 | 40.6 | 21.8 |
| 1.70V | 615.4 | 387.2 | 286.0 | 230.0 | 135.2 | 100.2 | 69.6 | 60.8 | 48.6 | 40.2 | 21.5 |
| 1.75V | 577.4 | 368.6 | 274.6 | 221.6 | 132.0 | 98.2 | 68.6 | 59.8 | 48.0 | 39.8 | 21.3 |
| 1.80V | 542.0 | 353.6 | 265.4 | 214.4 | 127.6 | 95.4 | 67.2 | 58.8 | 47.4 | 39.6 | 21.1 |
F.V (Final Voltage): Voltaje Final de Corte (por celda).
Constant Current: Corriente Constante (Amperios).
Constant Power: Potencia Constante (Vatios).
Discharge Time: Tiempo de Descarga.