Bateria 12v 250ah | Dimension: 520x268x220x224mm | Libre de mantenimiento
GRANKIA FG250-12 selladas agm bateria ciclo profundo 12v 250ah se carga y descarga regularmente y proporciona un flujo constante de energía. La agm bateria ciclo profundo 12v 250ah está compuesta de celdas, cada celda consta de placas sumergidas en un electrolito de ácido sulfúrico diluido.
Con una capacidad nominal de 250Ah a 12V, esta batería utiliza tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) de alta densidad. Esto garantiza una solución de energía confiable y libre de mantenimiento. Además, ofrece una vida útil prolongada incluso en las condiciones de operación más exigentes.

Tecnología AGM sellada
Libre de mantenimiento, sin necesidad de añadir agua ni ventilación especial. Totalmente segura para uso en interiores gracias a su diseño estanco y sin emisiones de gases.
Diseño de ciclo profundo
Está optimizada para descargas repetidas y profundas. Ofrece una vida útil significativamente más larga en comparación con las baterías de arranque convencionales.
Resistencia a vibraciones y derrames
Gracias a su construcción robusta, es altamente resistente a impactos. Además, el electrolito inmovilizado en fibra de vidrio permite su instalación en múltiples posiciones (excepto boca abajo).
Durabilidad Extrema
Carcasa de ABS resistente a impactos y vibraciones, ideal para entornos exigentes.
Tecnología VRLA (Válvula Regulada)
Construcción con absorbedor de vidrio microporoso (AGM) que optimiza la recombinación interna de gases, previniendo fugas y derrames.
Instalación Versátil
Puede instalarse en cualquier posición (excepto invertida) gracias a su construcción libre de líquidos.
| Característica | Detalle |
| Modelo | FG250-12 |
| Voltaje Nominal | 12V |
| Capacidad Nominal | 250Ah (C10 / 1.80V por celda) |
| Tecnología | VRLA – AGM (Ciclo Profundo) |
| Peso Aproximado | ~70.0 kg |
| Tipo de Terminal | T11 (M8) o similares |
Uso en Espera (Standby/Float):
Corriente de carga inicial: Menos de 50A
Voltaje de carga: 13.6V – 13.8V
Uso Cíclico (Cycle Use):
Corriente de carga inicial: Menos de 50A
Voltaje de carga: 14.4V – 14.9V
Esta batería es la elección ideal para sistemas que requieren un amperaje sostenido durante largos períodos:
Sistemas de Energía Solar y Eólica (Off-Grid): Almacenamiento eficiente de energía renovable.
Caravanas, Autocaravanas y Barcos: Alimentación de todos los servicios auxiliares a bordo.
Vehículos Eléctricos: Carros de golf, plataformas elevadoras y maquinaria de limpieza.
Sistemas de Telecomunicaciones y UPS: Respaldo de energía crítico para largas duraciones.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Si buscas una batería de acumulación intensiva para tu hogar solar, tu embarcación o tu flota de vehículos eléctricos, la FG250-12 agm bateria ciclo profundo 12v 250ah representa el equilibrio perfecto entre potencia, robustez y longevidad. Su condición de sellada y de ciclo profundo la convierte en una fuente de energía silenciosa, limpia y extremadamente fiable.
| Voltaje nominal | 12V(6 celdas por unidad) | |||
| Diseño vida flotante @25℃ | 10 años | |||
| Capacidad nominal @25℃(Tasa de 10 horas@25.00A,10.50V) | 267.60Ah | |||
| Capacidad @25℃ | Tasa de 20 horas (13.38A,10.8V) | 214.0Ah | ||
| Tasa de 5 horas (44.0A,10.5V) | 220.0Ah | |||
| Tasa de 1 hora (159.5A,9.6V) | 159.5Ah | |||
| Resistencia interna | Batería completamente cargada @25℃ | ≤2.60mΩ | ||
| Temperatura ambiente | Descarga | -20℃~50℃ | ||
| Carga | -20℃~50℃ | |||
| Almacenamiento | -20℃~50℃ | |||
| Corriente máxima de descarga @25℃ | 2000.0A(5s) | |||
| Capacidad afectada por la temperatura (10hr Capacidad ) | 40℃ | 102% | ||
| 25℃ | 100% | |||
| 0℃ | 85% | |||
| -15℃ | 65% | |||
| Autodescarga @25℃ por mes | 3% | |||
| Carga (voltaje constante) @25℃ | Uso en espera | Corriente de carga inicial inferior a 50.0A Voltaje 13.6-13.8V |
||
| Uso cíclico | Corriente de carga inicial inferior a 50.0A Voltaje 14.4-14.9V |
|||
Esta tabla indica cuántos Amperios puede entregar la batería de forma continua hasta alcanzar el voltaje de corte (F.V).
| F.V/Time | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.60V | 451.3 | 265.8 | 201.3 | 159.5 | 93.8 | 69.0 | 46.5 | 40.5 | 31.8 | 26.3 | 13.88 |
| 1.67V | 426.3 | 251.8 | 193.5 | 154.8 | 90.8 | 66.8 | 45.8 | 39.8 | 31.5 | 25.8 | 13.75 |
| 1.70V | 400.3 | 244.5 | 186.5 | 148.8 | 88.3 | 65.0 | 44.8 | 39.0 | 31.0 | 25.5 | 13.55 |
| 1.75V | 375.0 | 233.8 | 178.3 | 142.8 | 86.0 | 63.5 | 44.0 | 38.3 | 30.5 | 25.3 | 13.38 |
| 1.80V | 351.8 | 225.3 | 171.8 | 137.8 | 82.8 | 61.5 | 43.0 | 37.5 | 30.0 | 25.0 | 13.25 |
Esta tabla es útil para sistemas con inversores, donde el consumo se mide en Watts. (Nota: Para obtener los vatios totales de la batería de 12V, multiplique estos valores por 6 celdas).
| F.V/Time | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.60V | 862.8 | 527.8 | 382.3 | 306.0 | 177.8 | 131.8 | 89.8 | 78.3 | 62.0 | 51.3 | 27.4 |
| 1.67V | 825.5 | 494.8 | 369.3 | 297.8 | 173.0 | 128.3 | 88.3 | 77.0 | 61.5 | 50.8 | 27.2 |
| 1.70V | 769.3 | 484.0 | 357.5 | 287.5 | 169.0 | 125.3 | 87.0 | 76.0 | 60.8 | 50.3 | 26.9 |
| 1.75V | 721.8 | 460.8 | 343.3 | 277.0 | 165.0 | 122.8 | 85.8 | 74.8 | 60.0 | 49.8 | 26.6 |
| 1.80V | 677.5 | 442.0 | 331.8 | 268.0 | 159.5 | 119.3 | 84.0 | 73.5 | 59.3 | 49.5 | 26.4 |
F.V (Final Voltage): Voltaje Final de Corte (por celda).
Constant Current: Corriente Constante (Amperios).
Constant Power: Potencia Constante (Vatios).
Discharge Time: Tiempo de Descarga.